Wilhelm-Hansmann-Haus (7104)
Wahlberechtigte | 1.144 | |
Wähler/innen | 392 | 34,27 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,04 % |
gültige Stimmen | 384 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
BÜRGERLISTE | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
DOS | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,27 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk