Wilhelm-Hansmann-Haus (7103)
| Wahlberechtigte | 1.014 | |
| Wähler/innen | 354 | 34,91 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 350 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,91 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
