Waldorf-Kindergarten (6109)
| Wahlberechtigte | 1.282 | |
| Wähler/innen | 431 | 33,62 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 426 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,62 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
