Uhland Grundschule (5109)
| Wahlberechtigte | 1.203 | |
| Wähler/innen | 299 | 24,85 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,34 % |
| gültige Stimmen | 295 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,85 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
