Uhland Grundschule (5101)
Wahlberechtigte | 1.175 | |
Wähler/innen | 296 | 25,19 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,36 % |
gültige Stimmen | 289 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
BÜRGERLISTE | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
DOS | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,19 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk