Libori Grundschule (5102)
Wahlberechtigte | 1.025 | |
Wähler/innen | 308 | 30,05 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,30 % |
gültige Stimmen | 304 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
BÜRGERLISTE | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
DOS | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,05 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk