Langeloh-Grundschule (31106)
| Wahlberechtigte | 850 | |
| Wähler/innen | 269 | 31,65 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,37 % |
| gültige Stimmen | 268 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| FBI | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| BVT | |||
| DIE RECHTE | |||
| Die PARTEI | |||
| WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,65 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
