Langeloh-Grundschule (31105)
Wahlberechtigte | 1.001 | |
Wähler/innen | 228 | 22,78 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 226 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
FBI | |||
BÜRGERLISTE | |||
BVT | |||
DIE RECHTE | |||
Die PARTEI | |||
WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,78 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk