Landgrafen-Grundschule (7105)
Wahlberechtigte | 1.564 | |
Wähler/innen | 462 | 29,54 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 459 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
BÜRGERLISTE | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
DOS | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,54 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk