Landgrafen-Grundschule (4107)
Wahlberechtigte | 1.314 | |
Wähler/innen | 435 | 33,11 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 429 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
BÜRGERLISTE | |||
AfD | |||
DIE RECHTE | |||
DOS | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk