Konrad-Klepping-Berufskolleg (4101)
| Wahlberechtigte | 1.424 | |
| Wähler/innen | 378 | 26,54 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 378 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,54 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
