Kassenärztliche Vereinigung,Westfalen-Lippe (6110)
| Wahlberechtigte | 1.379 | |
| Wähler/innen | 406 | 29,44 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 401 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,44 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
