Harkort-Grundschule,Geb. Langeloh-Grundschule (31104)
Wahlberechtigte | 842 | |
Wähler/innen | 209 | 24,82 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,96 % |
gültige Stimmen | 207 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
FBI | |||
BÜRGERLISTE | |||
BVT | |||
DIE RECHTE | |||
Die PARTEI | |||
WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,82 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk