Gesamtschule Gartenstadt (6108)
| Wahlberechtigte | 874 | |
| Wähler/innen | 321 | 36,73 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,62 % |
| gültige Stimmen | 319 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,73 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
