Gesamtschule Gartenstadt (6107)
| Wahlberechtigte | 864 | |
| Wähler/innen | 248 | 28,70 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 245 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,70 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
