Fritz-Henßler-Berufskolleg -Außenstelle- (7101)
| Wahlberechtigte | 1.173 | |
| Wähler/innen | 350 | 29,84 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 347 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| AfD | |||
| DIE RECHTE | |||
| DOS | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,84 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
