AWO Haus Bittermark (30105)
Wahlberechtigte | 1.310 | |
Wähler/innen | 409 | 31,22 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 407 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
FBI | |||
BÜRGERLISTE | |||
BVT | |||
DIE RECHTE | |||
Die PARTEI | |||
WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,22 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk