AWO Erna-David-Seniorenzentrum (29104)
Wahlberechtigte | 887 | |
Wähler/innen | 236 | 26,61 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
FBI | |||
BÜRGERLISTE | |||
BVT | |||
DIE RECHTE | |||
Die PARTEI | |||
WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,61 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk