AWO-Begegnungszentrum - Persebeck (31109)
Wahlberechtigte | 1.026 | |
Wähler/innen | 355 | 34,60 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 349 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
FBI | |||
BÜRGERLISTE | |||
BVT | |||
DIE RECHTE | |||
Die PARTEI | |||
WiR in Dortmund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,60 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk