Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Stens, Oliver | Listenplatz 1 |
SPD | Hammacher, Gabriele | Listenplatz 2 |
SPD | Wieseler, Peter | Listenplatz 3 |
SPD | Giebel, Doris | Listenplatz 4 |
SPD | Kieninger, Sebastian | Listenplatz 5 |
SPD | Pelzer, Denise | Listenplatz 6 |
SPD | Wendt, Stefanie | Listenplatz 7 |
CDU | Frommeyer, Petra | Listenplatz 1 |
CDU | Leidag, Alexander | Listenplatz 2 |
CDU | Grundmann, Gerd | Listenplatz 3 |
CDU | Czarnetzki, Reinhold | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Sichelschmidt, Klaus | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Freund, Edgar | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Mauthe, Vanessa | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Wrubel, Sylvia Grazina | Listenplatz 1 |
DIE RECHTE | Bernhardt, Herbert | Listenplatz 1 |
FDP | Ryz, Josef | Listenplatz 1 |
AfD | Nebe, Lars | Listenplatz 1 |
BVT | Sönmez, Adem | Listenplatz 1 |
Eving
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 26.894 | |
Wähler/innen | 10.666 | 39,66 % |
ungültige Stimmen | 99 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 10.567 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
DIE RECHTE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
BVT | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,66 %