Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Schädel, Jürgen | Listenplatz 1 |
SPD | Gravert, Jan Hendrik | Listenplatz 2 |
SPD | Hövelmann, Christina | Listenplatz 3 |
SPD | Zierke, Ursula | Listenplatz 4 |
SPD | Dörsing, Uwe | Listenplatz 5 |
SPD | Koenig, Uta | Listenplatz 6 |
CDU | Milde, Ingeborg | Listenplatz 1 |
CDU | Fisseler, Heinrich | Listenplatz 2 |
CDU | Steinhofer, Peter | Listenplatz 3 |
CDU | Mayer, Dirk | Listenplatz 4 |
CDU | Stoll, Marc | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Blotenberg, Barbara | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Beckmann, Benjamin | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Hertel, Ursula | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Kupke, Thomas | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Stöcker-Haag, Monika | Listenplatz 5 |
DIE LINKE | Heidrich, Andreas Willi Walter | Listenplatz 1 |
FDP | Ehlers, Jens Hendrik | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Fischer, Frank | Listenplatz 1 |
Aplerbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(72 von 72 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 45.812 | |
Wähler/innen | 24.714 | 53,95 % |
ungültige Stimmen | 187 | 0,76 % |
gültige Stimmen | 24.527 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
BÜRGERLISTE | |||
PIRATEN | |||
FDP | |||
DIE RECHTE | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,95 %
Stimmbezirke
21101
21102
21103
21104
21105
21106
21107
21108
21109
21110
22101
22102
22103
22104
22105
22106
22107
22108
22109
23101
23102
23103
23104
23105
23106
23107
23108
23109
24101
24102
24103
24104
24105
24106
24107
24108
24109
24110
21201
21202
21203
21204
21205
21206
22201
22202
22203
22204
22205
22206
22207
22208
23201
23202
23203
23204
23205
23206
23207
23208
24201
24202
24203
24204
24205
24206
24207
24208
24209
24210
24211
24212